Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
horodatage | timestamp | ||
arrondissement | text | ||
emplacement | text | ||
debut-prise-mesures | timestamp | ||
fin-prise-mesures | timestamp | ||
LEQ | numeric | ||
Lmin | numeric | ||
Lmax | numeric | ||
L10 | numeric | ||
L50 | numeric | ||
L90 | numeric | ||
sonometre-marque | text | ||
sonometre-modele | text | ||
date-calibration | timestamp | ||
type-mesure | text | ||
intervalle-enregistrement | numeric | ||
intervalle-leq | text | ||
intervalle-fractile | text | ||
ponderation | text | ||
hauteur-sonometre | text | ||
latitude | numeric | ||
longitude | numeric | ||
fichier-source | text | ||
commentaires | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 2 septembre 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Oui |