Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID | text | ||
ORIGINE | text | ||
T_COMMERCE | text | ||
DATE_RECENSEMENT | timestamp | ||
CIVIQUE | numeric | ||
TYPE_VOIE | text | ||
LIEN_VOIE | text | ||
NOM_VOIE | text | ||
ORIENTATION | text | ||
ADRESSE | text | ||
SUITE | text | ||
CODE_POST | text | ||
ETAGE | text | ||
NOM_CENTRE | text | ||
NOM_ETAB | text | ||
ID_USAGE1 | text | ||
USAGE1 | text | ||
ID_USAGE2 | numeric | ||
USAGE2 | text | ||
ID_USAGE3 | numeric | ||
USAGE3 | text | ||
SCIAN | text | ||
SITEWEB | text | ||
SITE_TRANSACTIONNEL | text | ||
ACCES_MOBILITE_REDUITE | text | ||
VACANT_A_LOUER | text | ||
A_LOUER_CONTACT | text | ||
A_LOUER_TELEPHONE | text | ||
ARRONDISSEMENT | text | ||
QUARTIER | text | ||
SDC_NOM | text | ||
SECTEUR_PME | text | ||
ENFANT | text | ||
MULTIUSAGE | text | ||
MULTIOCCUPANT | text | ||
NEQ | text | ||
SUFFIXE_NEQ | text | ||
COORDX | text | ||
COORDY | text | ||
LAT | numeric | ||
LONG | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 27 octobre 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Non |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |