Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID | text | ||
ORIGINE | text | ||
T_COMMERCE | text | ||
DATE_CREATION | text | ||
CIVIQUE | text | ||
TYPE_VOIE | text | ||
LIEN_VOIE | text | ||
NOM_VOIE | text | ||
ORIENTATION | text | ||
ADRESSE | text | ||
SUITE | text | ||
ETAGE | text | ||
NOM_CENTRE | text | ||
NOM_ETAB | text | ||
ID_USAGE1 | text | ||
USAGE1 | text | ||
ID_USAGE2 | text | ||
USAGE2 | text | ||
ID_USAGE3 | text | ||
USAGE3 | text | ||
SCIAN | text | ||
ACCES_MOBILITE_REDUITE | text | ||
VACANT_A_LOUER | text | ||
ARRONDISSEMENT | text | ||
QUARTIER | text | ||
SDC_NOM | text | ||
SECTEUR_PME | text | ||
ENFANT | text | ||
MULTIUSAGE | text | ||
MULTIOCCUPPANT | text | ||
COORDX | text | ||
COORDY | text | ||
LAT | text | ||
LONG | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 17 décembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Non |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Non |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |