Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Prénom | text | ||
Nom | text | ||
Genre | text | ||
Rôles | text | ||
Responsabilités | text | ||
Arrondissement | text | ||
Nom du district | text | ||
Nom du parti | text | ||
Adresse ligne 1 (Hôtel de Ville) | text | ||
Adresse ligne 2 (Hôtel de Ville) | text | ||
Localité (Hôtel de Ville) | text | ||
Province (Hôtel de Ville) | text | ||
Code postal (Hôtel de Ville) | text | ||
Adresse ligne 1 (Arrondissement) | text | ||
Adresse ligne 2 (Arrondissement) | text | ||
Localité (Arrondissement) | text | ||
Province (Arrondissement) | text | ||
Code postal (Arrondissement) | text | ||
Téléphone (Arrondissement) | text | ||
Téléphone (Hôtel de Ville) | text | ||
Télécopieur | text | ||
Courriel | text | ||
URL d'une photo | text | ||
URL source | text | ||
Poste | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 22 décembre 2021 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | n/a |