Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Numero_Fournisseur | text | ||
Nom_Fournisseur | text | ||
Autre_Nom | text | ||
Num_Entreprise_Quebec | text | ||
Structure_Juridique | text | ||
Nombre_Employes | text | ||
Nombre_Employes_Montreal | text | ||
Politique_Dans_Dev_Durable | text | ||
Politique_Approv_Responsable | text | ||
Entreprise_Start_Up | text | ||
Fournisseur_RTU | text | ||
Entreprise_Economie_Sociale | text | ||
Lieu_Arrondissement | text | ||
Lieu_Ville | text | ||
Lieu_Etat_Province | text | ||
Lieu_Pays | text | ||
Lieu_Zone_Achat | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 31 octobre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | |
Séparateur virgule | |
UTF-8 / Balise UTF-8 | |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |