Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
INCIDENT_NBR | numeric | ||
CREATION_DATE_TIME | timestamp | ||
INCIDENT_TYPE_DESC | text | ||
DESCRIPTION_GROUPE | text | ||
CASERNE | numeric | ||
NOM_VILLE | text | ||
NOM_ARROND | text | ||
DIVISION | numeric | ||
LATITUDE | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
NOMBRE_UNITES | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 31 mars 2020 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Non |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Non |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Non |