Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
KPIID | text | ||
Domaine | text | ||
NomIndicateur | text | ||
UniteMesure | text | ||
noIndicateur | text | ||
TypeIndicateur | text | ||
ville | text | ||
DateDonnee | text | ||
Calcul | text | ||
Valeur | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 15 février 2023 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Oui |