Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
id_station | text | ||
timestamp_local | timestamp | ||
compte_dir_nord | text | ||
compte_dir_sud | text | ||
compte_dir_est | numeric | ||
compte_dir_ouest | numeric | ||
compte_total | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 10 décembre 2020 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |