Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Poste | text | ||
Bureau de vote | text | ||
Josué Corvil | text | ||
Reginald Pierre | text | ||
Nadine Raymond | text | ||
Nombre de bulletins valides | numeric | ||
Nombre de bulletins rejetés | numeric | ||
Total des bulletins | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 3 novembre 2021 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Absente |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |