Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Nom | text | ||
Latitude | numeric | ||
Longitude | numeric | ||
Date | timestamp | ||
Al (mg/L) | numeric | ||
Ag (mg/L) | text | ||
As (mg/L) | text | ||
Ba (mg/L) | numeric | ||
Cd (mg/L) | text | ||
Cr (mg/L) | text | ||
Co (mg/L) | text | ||
Cu (mg/L) | text | ||
Sn (mg/L) | text | ||
Fe (mg/L) | numeric | ||
Mn (mg/L) | numeric | ||
Hg (mg/L) | text | ||
Ni (mg/L) | text | ||
Pb (mg/L) | text | ||
Se (mg/L) | text | ||
Zn (mg/L) | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 11 février 2016 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |