Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
4 Catégories Analyse de marché | text | ||
Soum. | text | ||
Nbs de soum. | text | ||
Somme de Estimé de travaux (budget) (A) | numeric | ||
Somme de Estimé DEC ou EXT 'TOTAL (B) | numeric | ||
Somme de Valeur de la soumission retenue (C) | numeric | ||
Somme de Moyenne des soumissions | numeric | ||
Somme de % écart (C-B)/B | numeric | ||
Somme de % écart (moyenne-B)/B | numeric | ||
Somme de % écart (plus haute-B)/B | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 13 janvier 2016 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | XLS |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Absente |
Séparateur virgule | n/a |
UTF-8 / Balise UTF-8 | n/a |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | n/a |