Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Soum. | numeric | ||
Date d'annonce | numeric | ||
Date d'ouverture | timestamp | ||
Mois de l'ouverture | text | ||
No. GDD | text | ||
Catégorie de travaux | text | ||
4 Catégories Analyse de marché | text | ||
Nature de travaux | text | ||
Description | text | ||
Arrondissement | text | ||
Chargé de projet | text | ||
Estimé DGPEC | numeric | ||
Estimé externe | numeric | ||
Estimé DEC ou EXT 'TOTAL (B) | numeric | ||
Adjudicataire | text | ||
Valeur de la soumission retenue (C) | numeric | ||
% écart (C-B)/B | numeric | ||
Nbs de soum. | numeric | ||
% écart (moyenne-B)/B | numeric | ||
% écart (plus haute-B)/B | numeric | ||
Moyenne des soumissions | numeric | ||
Plus haute soumission | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 13 janvier 2016 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | n/a |