Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
Numéro entente | text | ||
Nom fournisseur | text | ||
Dossier / GDD | text | ||
Numero Resolution | text | ||
Description Entente | text | ||
Date Debut Entente | timestamp | ||
Date Fin Entente | timestamp | ||
Unités d'affaires | text | ||
Montant Total Convenu | numeric | ||
Montant Total Convenu -final - E | numeric | ||
2010.0 | numeric | ||
2011.0 | numeric | ||
2012.0 | numeric | ||
2013.0 | numeric | ||
2014.0 | numeric | ||
Total consommé au 31 décembre 2014 | numeric | ||
% sur montant convenu de l'entente | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 13 janvier 2016 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | XLS |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | n/a |
UTF-8 / Balise UTF-8 | n/a |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Non |
Booléen (valeur simple) | n/a |