Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
BIBLIOTHÈQUE | text | ||
Adultes | numeric | ||
Jeunes | numeric | ||
Aînés | numeric | ||
Prêt à domicile | numeric | ||
Projets spéciaux | numeric | ||
Organismes Adultes | numeric | ||
Organismes Jeunes | numeric | ||
Dépôt temporaire | numeric | ||
Autres | numeric | ||
TOTAL | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 25 janvier 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | n/a |
UTF-8 / Balise UTF-8 | n/a |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | n/a |