Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID | text | ||
ID_Carto | text | ||
ID_Fiches | text | ||
Adresse | text | ||
Type | text | ||
Definition | text | ||
Nom_propri | text | ||
Adresse_pr | text | ||
Ville | text | ||
Code_posta | text | ||
Adresse_sp | text | ||
Etag_min | text | ||
Etag_max | text | ||
Haut_min | text | ||
Haut_max | text | ||
Usage | text | ||
Densite | text | ||
Taux_min | text | ||
Taux_max | text | ||
Uni_pays | text | ||
Im_int | text | ||
Ens_embl | text | ||
Patrimoine | text | ||
Air_protec | text | ||
Compte_fon | text | ||
Valeur_bat | text | ||
Valeur_ter | text | ||
Valeur_pro | text | ||
No_civique | text | ||
Nom_rue | text | ||
Coord_X | text | ||
Coord_Y | text | ||
Mise_a_jou | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 17 août 2023 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | n/a |