Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID | numeric | ||
MUNID | numeric | ||
ARRID | text | ||
CIV | numeric | ||
GENERIQUE | text | ||
SPECIFIQUE | text | ||
COMPTE_FON | numeric | ||
NOM_PROPRI | text | ||
PRENOM_PRO | text | ||
COMPLET_AD | text | ||
VILLE_ADR_ | text | ||
VALEUR_BAT | text | ||
VALEUR_TER | text | ||
REGL_USAGE | text | ||
REGL_HAUTE | numeric | ||
REGL_H_ETA | text | ||
REGL_DENSI | text | ||
REGL_IMPLA | text | ||
REGL_UNITE | text | ||
ZONE_PATRI | text | ||
TYPE_ZONE_ | text | ||
INTERET_IM | text | ||
INTERET_QU | text | ||
TAMPON_500 | text | ||
DESCRIPTIO | text | ||
COORD_X | numeric | ||
COORD_Y | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
LATITUDE | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 16 février 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Oui |