Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
INV_TYPE | text | ||
EMP_NO | text | ||
ARROND | text | ||
ARROND_NOM | text | ||
Rue | text | ||
Rue_cote | text | ||
No_civique | text | ||
Emplacement | text | ||
Sigle | text | ||
Essence_latin | text | ||
Essence_fr | text | ||
Essence_ang | text | ||
DHP | text | ||
Date_Releve | text | ||
Date_Plantation | text | ||
LOCALISATION | text | ||
Localisation_code | text | ||
CODE_PARC | text | ||
NOM_PARC | text | ||
Rue_de | text | ||
Rue_a | text | ||
Distance_pave | text | ||
Distance_ligne_rue | text | ||
Stationnement_jour | text | ||
Stationnement_heure | text | ||
District | text | ||
Arbre_remarquable | text | ||
Code_secteur | text | ||
Nom_secteur | text | ||
Coord_X | text | ||
Coord_Y | text | ||
Longitude | text | ||
Latitude | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 21 décembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | |
Séparateur virgule | |
UTF-8 / Balise UTF-8 | |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |