Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
quest | numeric | ||
ville | text | ||
codep | text | ||
rta | text | ||
arron | numeric | ||
debut | numeric | ||
mess1 | numeric | ||
q1 | numeric | ||
q2_m1 | text | ||
q2_m2 | text | ||
q2_m3 | text | ||
q3 | text | ||
q4 | text | ||
q5 | text | ||
q6 | text | ||
q7 | text | ||
q8 | text | ||
q9 | text | ||
q10 | text | ||
q11 | text | ||
q12 | text | ||
q13 | text | ||
q14_m1 | text | ||
q14_m2 | text | ||
q14_m3 | text | ||
q15 | numeric | ||
q16 | numeric | ||
q17 | numeric | ||
q18 | numeric | ||
q19 | numeric | ||
q20 | numeric | ||
q20a | text | ||
q21 | numeric | ||
q22 | numeric | ||
q23 | numeric | ||
q24 | numeric | ||
q25 | numeric | ||
b1 | numeric | ||
b2 | text | ||
b3 | text | ||
b4 | text | ||
b5 | text | ||
b6 | text | ||
b7 | text | ||
b8 | numeric | ||
b9 | numeric | ||
b10 | numeric | ||
b11 | text | ||
pond | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 13 janvier 2016 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en ressource |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |