Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID_ADRESSE | text | ||
TEXTE | text | ||
SPECIFIQUE | text | ||
ORIENTATION | text | ||
LIEN | text | ||
HAUTEUR | text | ||
GENERIQUE | text | ||
ANGLE | text | ||
ADDR_DE | text | ||
ADDR_A | text | ||
X | text | ||
Y | text | ||
LONGITUDE | text | ||
LATITUDE | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 22 décembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Oui |