Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ARRONDISSEMENT | numeric | ARRONDISSEMENT | |
NOM_ARRONDISSEMENT | text | NOM_ARRONDISSEMENT | |
ANNEE_EXERCICE | numeric | ANNEE_EXERCICE | |
ID_CUM | text | ID_CUM | |
NO_COMPTE | text | NO_COMPTE | |
AD_EMPLAC_CIV1 | text | AD_EMPLAC_CIV1 | |
AD_EMPLAC_CIV2 | text | AD_EMPLAC_CIV2 | |
AD_EMPLAC_GENER | text | AD_EMPLAC_GENER | |
AD_EMPLAC_RUE | text | AD_EMPLAC_RUE | |
AD_EMPLAC_ORIENT | text | AD_EMPLAC_ORIENT | |
AD_EMPLAC_SUITE1 | text | AD_EMPLAC_SUITE1 | |
AD_EMPLAC_SUITE2 | text | AD_EMPLAC_SUITE2 | |
CODE_DESCR_LONGUE | text | CODE_DESCR_LONGUE | |
DESCR_LONGUE | text | DESCR_LONGUE | |
VAL_IMPOSABLE | numeric | VAL_IMPOSABLE | |
TAUX_IMPOSI | numeric | TAUX_IMPOSI | |
MONTANT_DETAIL | numeric | MONTANT_DETAIL |
Additional Information
Last updated | February 28, 2024 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | N/A |