Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
AdrComplete1 | text | ||
AdrComplete2 | text | ||
NoArrondissement | numeric | ||
Arrondissement | text | ||
NoDistrict | numeric | ||
District | text | ||
Section | numeric | ||
NoBurBVA | numeric | ||
BVA | numeric | ||
BVA-Description | text | ||
BVA-Adresse1 | numeric | ||
BVA-Adresse2 | text | ||
BVA-Adresse3 | text | ||
BVO | text | ||
BVO-Description | text | ||
BVO-Adresse1 | numeric | ||
BVO-Adresse2 | text | ||
BVO-Adresse3 | numeric | ||
BVP | text | ||
BVP-Description | text | ||
BVP-Adresse1 | text | ||
BVP-Adresse2 | numeric | ||
BVP-Adresse3 | text | ||
NoCiv | numeric | ||
NoCivAlpha | text | ||
NoApp | text | ||
NoAppAlpha | text | ||
Specifique | numeric | ||
Direction | text | ||
Generique | numeric | ||
Particule | text | ||
CodePostal | text | ||
Lot | text | ||
Matricule | text | ||
VilleProv | text | ||
NbElecteurs | text |
Additional Information
Last updated | November 3, 2021 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Absente |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | N/A |
Booléen (valeur simple) | N/A |