Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ID_PROJET | text | ||
TYPE_AXE | text | ||
TOPONYME | text | ||
NOM_PROJET | text | ||
DATE_OUVERTURE | text | ||
ANNEE_IMPLANTATION_1 | text | ||
ANNEE_IMPLANTATION_2 | text | ||
ARRONDISSEMENT | text | ||
HIERARCHIE_ROUTIERE | text | ||
VOIE_CYCLABLE | text | ||
VOIE_CYCLABLE_AXES_ADJACENTS | text | ||
PASSAGE_BUS | text | ||
PASSAGE_BUS_AXES_ADJACENTS | text | ||
TYPE_SITE_INTERVENTION | text | ||
TYPE_REPARTAGE | text | ||
MODE_IMPLANTATION | text | ||
PROGRAMME | text | ||
LIMITES_1 | text | ||
LIMITES_2 | text | ||
LONGUEUR_TRONCON | numeric | ||
PHOTO | text | ||
CREDIT_PHOTO | text | ||
OBJECTIF_THEMATIQUE | text | ||
ATTRAIT | text | ||
LATITUDE | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
X | numeric | ||
Y | numeric |
Additional Information
Last updated | June 15, 2017 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Yes |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | N/A |