Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Arrondissement | text | ||
Organisme | text | ||
2008 | numeric | ||
2009 1e appel | numeric | ||
2009 2e appel | numeric | ||
2010 1er appel | numeric | ||
2010 2e appel | numeric | ||
2011 1er appel | numeric | ||
2011 2e appel | numeric | ||
2012 1er appel | numeric | ||
2012 2e appel | numeric | ||
2013 1er appel | numeric | ||
2013 2e appel | numeric | ||
2014 1er appel | numeric | ||
2014 2e appel | numeric | ||
TOTAL | numeric |
Additional Information
Last updated | January 13, 2016 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Absente |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | N/A |
Booléen (valeur simple) | N/A |