Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
adidu | text | ||
arr_ville | text | ||
type | text | ||
pop2021 | text | ||
log_priv2021 | text | ||
mono_pr | text | ||
imm_recent_pr | text | ||
autoch_minor_pr | text | ||
sans_diplome_pr | text | ||
pr_men_bil | text | ||
pr_ind_mpc | text | ||
pr_log_autor_axes_ps | text | ||
pr_laeq60pl | text | ||
pr_nocanop | text | ||
pr_indust300m | text | ||
pr_logchaleur | text | ||
mefaits_pond | text | ||
collisions_rt | text | ||
crimes_pond | text | ||
nb_commerces_alimentaires_moyenne_ponderee | text | ||
nb_organismes_communautaires_moyenne_ponderee | text | ||
nb_pharmacies_moyenne_ponderee | text | ||
nb_ecoles_primaires_moyenne_ponderee | text | ||
nb_pass_tc | text | ||
nb_emplois_acces_tc_30min | text | ||
nb_biblio_lieux_cult_principaux_moy_pond | text | ||
nb_equipement_distinct_moy_pond | text | ||
superficie_parc_accessible_moy_pond | text | ||
ACP_sociale | text | ||
ACP_econo | text | ||
ACP_environn | text | ||
ACP_securite | text | ||
ACP_proximite | text | ||
ACP_CultSportLoisir | text | ||
ACP_sociale_2quintiles | text | ||
ACP_econo_2quintiles | text | ||
ACP_enviro_2quintiles | text | ||
ACP_securite_2quintiles | text | ||
ACP_proximite_2quintiles | text | ||
ACP_CultSportLoisir_2quintiles | text | ||
Indice_emv | text |
Additional Information
Last updated | December 9, 2024 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en ressource |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | N/A |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | N/A |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | N/A |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | N/A |
Booléen (valeur simple) | N/A |