Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
OMAEU Valide | numeric | ||
Site OMAEU | text | ||
Site Secteur | text | ||
Site Id | numeric | ||
Site No | text | ||
Site Nom | text | ||
Mois | text | ||
Date | timestamp | ||
Précipitation Hauteur | numeric | ||
Précipitation Type | text | ||
Surverse Durée | numeric | ||
NON SUIVI | text | ||
Surverse Code contexte | text | ||
DonnéeRejet | numeric | ||
Surverse Commentaire | text |
Additional Information
Last updated | May 1, 2018 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | N/A |
Booléen (valeur simple) | N/A |