Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
OMAEU Valide | text | ||
Site OMAEU | text | ||
Site Secteur | text | ||
Site Id | text | ||
Site No | text | ||
Site Nom | text | ||
Date | text | ||
Non suivi | text | ||
Precipitations Hauteur | text | ||
Precipitations Type | text | ||
Precipitations Nom | text | ||
Surverses Duree | text | ||
Surverses Code contexte | text | ||
Donnee Rejet | text |
Additional Information
Last updated | April 11, 2024 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Yes |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | Yes |