Data
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
NO_SEQ_COLL | text | ||
JR_SEMN_ACCDN | text | ||
DT_ACCDN | timestamp | ||
CD_MUNCP | numeric | ||
NO_CIVIQ_ACCDN | numeric | ||
SFX_NO_CIVIQ_ACCDN | text | ||
BORNE_KM_ACCDN | text | ||
RUE_ACCDN | text | ||
TP_REPRR_ACCDN | numeric | ||
ACCDN_PRES_DE | text | ||
NB_METRE_DIST_ACCD | numeric | ||
CD_GENRE_ACCDN | numeric | ||
CD_SIT_PRTCE_ACCDN | numeric | ||
CD_ETAT_SURFC | numeric | ||
CD_ECLRM | numeric | ||
CD_ENVRN_ACCDN | numeric | ||
NO_ROUTE | numeric | ||
CD_CATEG_ROUTE | numeric | ||
CD_ETAT_CHASS | numeric | ||
CD_ASPCT_ROUTE | numeric | ||
CD_LOCLN_ACCDN | numeric | ||
CD_POSI_ACCDN | numeric | ||
CD_CONFG_ROUTE | numeric | ||
CD_ZON_TRAVX_ROUTR | numeric | ||
CD_PNT_CDRNL_ROUTE | text | ||
CD_PNT_CDRNL_REPRR | text | ||
CD_COND_METEO | numeric | ||
NB_VEH_IMPLIQUES_ACCDN | numeric | ||
NB_MORTS | numeric | ||
NB_BLESSES_GRAVES | numeric | ||
NB_BLESSES_LEGERS | numeric | ||
HEURE_ACCDN | text | ||
AN | numeric | ||
NB_VICTIMES_TOTAL | numeric | ||
GRAVITE | text | ||
REG_ADM | text | ||
MRC | text | ||
nb_automobile_camion_leger | numeric | ||
nb_camionLourd_tractRoutier | numeric | ||
nb_outil_equipement | numeric | ||
nb_tous_autobus_minibus | numeric | ||
nb_bicyclette | numeric | ||
nb_cyclomoteur | numeric | ||
nb_motocyclette | numeric | ||
nb_taxi | numeric | ||
nb_urgence | numeric | ||
nb_motoneige | numeric | ||
nb_VHR | numeric | ||
nb_autres_types | numeric | ||
nb_veh_non_precise | numeric | ||
NB_DECES_PIETON | numeric | ||
NB_BLESSES_PIETON | numeric | ||
NB_VICTIMES_PIETON | numeric | ||
NB_DECES_MOTO | numeric | ||
NB_BLESSES_MOTO | numeric | ||
NB_VICTIMES_MOTO | numeric | ||
NB_DECES_VELO | numeric | ||
NB_BLESSES_VELO | numeric | ||
NB_VICTIMES_VELO | numeric | ||
VITESSE_AUTOR | numeric | ||
LOC_X | numeric | ||
LOC_Y | numeric | ||
LOC_COTE_QD | text | ||
LOC_COTE_PD | numeric | ||
LOC_DETACHEE | text | ||
LOC_IMPRECISION | text | ||
LOC_LONG | numeric | ||
LOC_LAT | numeric |
Additional Information
Last updated | October 6, 2022 |
---|---|
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Resource Type | Data |
Complementary Ressource | |
Fields Description | Fournie en métadonnées |
Coma Separator | Yes |
UTF-8 / UTF-8 Tag | Yes |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | N/A |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Non |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Yes |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Yes |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Yes |
Booléen (valeur simple) | N/A |