Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ID_Appels | text | ||
Source_revenu_menage | text | ||
Niveau_education | text | ||
Situation_menage | text | ||
Situation_logement | text | ||
Citoyennete_statut_immigration | text | ||
Historique_recours_aide_alimentaire | text | ||
Obtenu_aide_grace_aux_ressources | text | ||
Apres_combien_jours_demarches | text | ||
Apres_combien_jours_obtenu_aide | text | ||
Retourner_aux_ressources_aide | text | ||
Niveau_satisfaction_globale | text | ||
Pourquoi_pas_obtenu_aide | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 31 janvier 2023 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | n/a |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | n/a |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | n/a |
Booléen (valeur simple) | n/a |