Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
No | text | ||
Programmes – Projets | text | ||
M-A | text | ||
2022.0 | numeric | ||
2023.0 | numeric | ||
2024.0 | numeric | ||
2025.0 | numeric | ||
2026.0 | numeric | ||
Total 2022-2026 | numeric | ||
Total 2027-2031 | numeric | ||
Total 2022-2031 | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 3 juin 2022 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | XLSX |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Absente |
Séparateur virgule | Non |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Non |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |