Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
iddepoint | text | ||
territoire | text | ||
typeattrait | text | ||
titre | text | ||
theme | text | ||
description | text | ||
arrondissement | text | ||
accessibilityofelement | text | ||
adresse_autresinformations | text | ||
annee | text | ||
presencepanneauinterpretation | text | ||
lienimage | text | ||
liens | text | ||
adresse | text | ||
urlimage | text | ||
latitude | text | ||
longitude | text | ||
X | text | ||
Y | text | ||
type_geometrie | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 14 décembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | Oui |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | n/a |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |