Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
id | text | ||
permit_permit_id | text | ||
contractnumber | text | ||
boroughid | text | ||
permitcategory | text | ||
currentstatus | text | ||
duration_start_date | text | ||
duration_end_date | text | ||
reason_category | text | ||
occupancy_name | text | ||
submittercategory | text | ||
organizationname | text | ||
duration_days_mon_active | text | ||
duration_days_mon_all_day_round | text | ||
duration_days_tue_active | text | ||
duration_days_tue_all_day_round | text | ||
duration_days_wed_active | text | ||
duration_days_wed_all_day_round | text | ||
duration_days_thu_active | text | ||
duration_days_thu_all_day_round | text | ||
duration_days_fri_active | text | ||
duration_days_fri_all_day_round | text | ||
duration_days_sat_active | text | ||
duration_days_sat_all_day_round | text | ||
duration_days_sun_active | text | ||
duration_days_sun_all_day_round | text | ||
duration_days_sat_start_time | text | ||
duration_days_sat_end_time | text | ||
duration_days_mon_start_time | text | ||
duration_days_mon_end_time | text | ||
duration_days_tue_start_time | text | ||
duration_days_tue_end_time | text | ||
duration_days_wed_start_time | text | ||
duration_days_wed_end_time | text | ||
duration_days_thu_start_time | text | ||
duration_days_thu_end_time | text | ||
duration_days_fri_start_time | text | ||
duration_days_fri_end_time | text | ||
duration_days_sun_start_time | text | ||
duration_days_sun_end_time | text | ||
load_date | text | ||
longitude | text | ||
latitude | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 21 novembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | |
Séparateur virgule | |
UTF-8 / Balise UTF-8 | |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |