Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ADRESSE | text | ||
ADRESSE_R_M | text | ||
COORDONNEE_SPATIALE_X | text | ||
COORDONNEE_SPATIALE_Y | text | ||
DATE_ABANDON | text | ||
DATE_ABANDON_R_M | text | ||
DATE_INSTALLATION | text | ||
DATE_INSTALLATION_R_M | text | ||
ELEVATION_TERRAIN | text | ||
ID_BI | text | ||
ID_POINT | text | ||
JURIDICTION | text | ||
JURIDICTION_R_M | text | ||
PRECISION_DATE_INSTALL | text | ||
PRECISION_DATE_INSTALL_R_M | text | ||
PROPRIETAIRE | text | ||
PROPRIETAIRE_R_M | text | ||
PROVENANCE_DONNEE | text | ||
STATUT_ACTIF | text | ||
STATUT_ACTIF_R_M | text | ||
LATITUDE | text | ||
LONGITUDE | text | ||
ABANDONNE_R | text | ||
ABANDONNE_R_M | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 19 novembre 2024 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | |
Séparateur virgule | |
UTF-8 / Balise UTF-8 | |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | |
Booléen (valeur simple) |