Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
POINTS_DE_REJET1 | numeric | ||
POINTS_DE_REJET2 | text | ||
POINTS_DE_REJET3 | text | ||
Fermeture_des_vannes | timestamp | ||
Debut_du_deversement | timestamp | ||
Fin_du_deversement | timestamp | ||
Periode_estimee | text | ||
Duree_du_deversement | numeric | ||
Debit_eaux_usees | numeric | ||
Volume_estime | numeric |
Informations additionnelles
Dernière modification | 4 décembre 2020 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Non |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | n/a |