Données
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
OMAEU Valide | numeric | ||
Site OMAEU | text | ||
Site Secteur | text | ||
Site Id | numeric | ||
Site No | text | ||
Site Nom | text | ||
Mois | text | ||
Date | timestamp | ||
Précipitations Hauteur | numeric | ||
Précipitations Type | text | ||
Surverses Durée | numeric | ||
Non suivi | text | ||
Surverses Code contexte | text | ||
Surverses Rejet | numeric | ||
Surverses Commentaire | text |
Informations additionnelles
Dernière modification | 30 août 2019 |
---|---|
Date d'ajout de l'ensemble de données | inconnu |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution 4.0 International |
Type de ressource | Données |
Ressource complémentaire | |
Description des champs | Fournie en métadonnées |
Séparateur virgule | Oui |
UTF-8 / Balise UTF-8 | Oui |
EPSG : 4326 / EPSG : 32198 | n/a |
Pas de compression (sauf SHP, GTFS, GBFS) | Oui |
Valeurs inconnues/non disponibles = vide | Oui |
Date et heure (AAAA-MM-JJ/HH:MM:SS/AAAA-MM-JJTHH:MM:SS) | Oui |
Nombre (décimal « . », unité SI, $) | Oui |
Booléen (valeur simple) | Oui |